UL2405 netsnoer 24AWG Multi-Core, vriendelijk voor het milieu, vlamvertragend 2 ~ 6 Kern afgeschermde draad flexibele kabelmantel

Model NR.
ul2405
Certificaat
ISO9001, RoHS
Merk
Bort
apparaat
interne bedrading van elektronische en elektrische apparatuur
levertijd voor massaproductie
7-30 dagen
standaard voor fabrieksmanagement
iso9001:2008
jaarlijkse capaciteit
300.000 km.
standaard van productie
rohs en reach
kleur beschikbaar
alle kleuren
levertijd voor monsters
7-10 dagen
verpakking
610 m/rol
monster
gratis monster beschikbaar
Transportpakket
Roll or Spool Packing, Stretch Film Wrapping, Car
Specificatie
customize
Handelsmerk
Bort
Oorsprong
Zhangzhou
Gs-Code
8544492900
Productiecapaciteit
300000km/Year
Referentieprijs
$ 0.04 - 0.82

Beschrijving

Koperen geleider van 1,5 mm, PVC-geïsoleerd, elektrische draad AWM2405

Productbeschrijving:
★ nominale temperatuur: 80 ºC
    Nominale spanning: 300 V.
★ Referentiestandaard: UL Onderwerp 758, UL1581 NR.210.2
★ conductor in blik of blank, gevlochten of massief koper
★ Kleurgecodeerde loodvrije PVC-isolatie
★ vertinde of kale koperen draadspiraal of gevlochten schild
★ loodvrije PVC-mantel
★ voldoet aan UL VW-1 FT1 verticale vlamtest
★ toepassing: Voor interne bedrading van computer-, audio- en videoapparatuur
 
Kernen Geleider Isolatie Spiraalvormige afscherming
Aantal/mm
Jas Maximale weerstand bij 20  ºC
/km
AWG Aantal/mm Diam.
mm
Nom. Dik.
mm
Nom. Dia.
mm
Vlechtschild
Nr./nr./mm
Nom. Dik.
mm
Nom. Dia.
mm
2 30 7/0.1 0.30 0.41 1.12 56/0.12 0.45 3.38 354
  28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 60/0.12 0.45 3.54 223
  26 7/0.16 0.48 0.43 1.34 57/0.12 0.45 3.82 139
  24 11/0.16 0.61 0.41 1.43 71/0.12 0.45 4.00 88.9
  22 17/0.16 0.76 0.43 1.62 70/0.12 0.45 4.38 57.5
  22 7/0.254 0.76 0.41 1.58 78/0.12 0.45 4.30 57.5
  20 26/0.16 0.94 0.41 1.76 88/0.12 0.45 4.65 34.6
  18 41/0.16 1.18 0.43 2.04 16/7/0.1 0.54 5.22 23.3
  18 16/0.254 1.18 0.41 2.00 99/0.12 0.45 5.14 23.3
  16 26/0.254 1.50 0.41 2.32 115/0.12 0.45 5.78 15.1
3 30 7/0.1 0.30 0.41 1.12 63/0.12 0.45 3.55 354
  28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 68/0.12 0.45 3.72 223
  26 7/0.16 0.48 0.41 1.30 73/0.12 0.45 3.94 139
  24 11/0.16 0.61 0.43 1.47 79/0.12 0.52 0.450 88.9
  22 17/0.16 0.76 0.41 1.58 89/0.12 0.45 4.54 57.5
  20 26/0.16 0.94 0.41 1.76 99/0.12 0.45 4.93 34.6
  18 41/0.16 1.18 0.41 2.00 113/0.12 0.45 5.45 23.3
4 30 7/0.1 0.30 0.41 1.12 71/0.12 0.45 3.84 354
  28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 76/0.12 0.45 4.04 223
  26 7/0.16 0.48 0.41 1.30 82/0.12 0.45 4.28 139
  24 11/0.16 0.61 0.41 1.43 90/0.12 0.45 4.59 88.9
  22 17/0.16 0.76 0.41 1.58 100/0.12 0.45 4.95 57.5
  20 26/0.16 0.94 0.41 1.76 111/0.12 0.45 5.39 34.6
5 30 7/0.1 0.30 0.41 1.12 79/0.12 0.45 4.16 354
  28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 85/0.12 0.45 4.38 223
  26 7/0.16 0.48 0.41 1.30 92/0.12 0.45 4.65 139
  24 11/0.16 0.61 0.41 1.43 100/0.12 0.45 5.00 88.9
  22 17/0.16 0.76 0.41 1.58 112/0.12 0.45 5.41 57.5
6 30 7/0.1 0.30 0.41 1.12 88/0.12 0.45 4.50 354
  28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 94/0.12 0.45 4.74 223
  26 7/0.16 0.48 0.41 1.30 102/0.12 0.45 5.04 139
  24 7/0.2 0.60 0.41 1.42 112/0.12 0.45 5.40 88.9
  24 11/0.16 0.61 0.41 1.43 112/0.12 0.45 5.43 88.9

UL2405 Power Cord 24AWG Multi-Core Environment-Friendly Flame-Retardant 2 ~ 6 Core Shielded Wire Flexible Sheathed Wire Cable UL2405 Power Cord 24AWG Multi-Core Environment-Friendly Flame-Retardant 2 ~ 6 Core Shielded Wire Flexible Sheathed Wire Cable UL2405 Power Cord 24AWG Multi-Core Environment-Friendly Flame-Retardant 2 ~ 6 Core Shielded Wire Flexible Sheathed Wire Cable UL2405 Power Cord 24AWG Multi-Core Environment-Friendly Flame-Retardant 2 ~ 6 Core Shielded Wire Flexible Sheathed Wire Cable

 

 

MEEFUN.TW, 2023