De nominale spanning |
200kV-- voldoet aan AC-weerstandstest van 220kV-hoofdtransformatoren. De werkfrequentie is 45 Hz, de testspanning≤160kV, de testtijd is 1 min.
400kV-voldoet aan AC-weerstandstest van 220kV of lager stroomonderbrekers, GIS en instrumenttransformatoren. De werkfrequentie is 30 Hz, testspanning≤395 kV, testtijd is 1 min. |
De snelheid van de vervorming van de golfvorm van de uitgangsspanning | <1.0% |
Continue werktijd mogelijk maken | Een keer 60-60 bij nominale waarde. |
Kwaliteitsfactor van de apparatuur | Q>50 |
Kwaliteitsfactor van GIS, stroomonderbrekers in volledige belastingstest | Q > 20 (gerelateerd aan belasting) |
Ingangsvoeding | Enkelfasige 240 V of driefasige 415 V. |
Bereik voor het aanpassen van de frequentie | 30 Hz |
Nauwkeurigheid van systeemmetingen | 1.5% |
Overspanning, overstroom, zero-start-beveiliging |