Specificaties en functies | |
Afmeting | 242 * 126* 111 |
Gewicht | CA. 1,7 kg |
Weergave | 4.3-inch kleurentouchscreen |
Afmetingen van de injectiespuit | 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml; automatische herkenning met merknaam |
Nauwkeurigheid van de flow rate | ±2% |
Debiet | 0.1-1500 ml/u ( min. toename 0,01 ml/u , bijl. snelheid afhankelijk van de grootte van de spuit) |
TIV | 0-9999.99 ml. |
Eenheden van het dosisdebiet | Meer dan 15 typen |
Berekening van de concentratie | Automatisch |
Bolus-instelling | Handmatige bolus en programmeerbare bolus |
KVO-snelheid | 0.1-5.0 ml/u |
Infusiemodi |
8 infusiemodi
(Snelheidsmodus, tijdmodus, modus lichaamsgewicht, TIVA-modus, modus medicijnbibliotheek, Modus voor laaddosis, modus voor sequentie, modus voor stijgversterking omhoog en omlaag) |
Handgreep | Inclusief opvouwbaar ontwerp |
Geneesmiddelenbibliotheek | Niet minder dan 2000 |
Purge | Ja |
Titratie/veranderingssnelheid tijdens infusie | Ja |
Micro-modus | Ja |
Stand-bymodus | Ja |
ANDERS | Ja |
Schermvergrendeling | Ja |
Occlusie-niveaus | 12 niveaus |
Anti-bolus | Automatisch |
Geschiedenisrecords | Meer dan 5000 vermeldingen |
Alarmen | TIV-dichtbij-einde, TIV-infuus, druk hoog, accu bijna leeg, accu leeg, Geen voeding, herinneringsalarm, KVO voltooid, Controleer spuit, spuit leeg, Standby-tijd verlopen, systeemfout |
Veiligheid | |
Voeding |
AC: 110 V - 240 V, 50 HZ
DC: 12 V. |
Levensduur van de batterij | Standaard: 6 uur; optioneel: 12 uur (bij 5 ml/u) |
Oplaadtijd | < 5 uur |
Classificatie | Klasse I, CF |
Waterbestendig | IP34 |
Interface | |
IrDA | Ja |
Data-interface | USB |
Draadloos | WIFI ( optioneel) |
DC-ingang | Ja |
RS232 | Ondersteund |
Verpleegkundigenoproep | Ondersteund |