As 1222.1 Hot Rolled Gal Carbon Steel Wire Rod Pressure Vessel, Wire Rod Coil

Model NR.
GS-210513-21
structuur
1X2,1X3,1X7,1X19,1X37
Transportpakket
Standard Export Packing
Specificatie
0.33-5.0mm
Handelsmerk
Suntay
Oorsprong
Jiangsu, China
Gs-Code
731210
Productiecapaciteit
500000tons/Year
Referentieprijs
$ 990.00 - 1,080.00

Beschrijving

AS 1222.1 Hot Rolled Galvanised Carbon Steel Wire Rod Pressure Vessel , Wire Rod Coil 1.specificatie Gegalvaniseerde staaldraad voor ACSR-geleider volgens ASTM B 498  
Diamater draad (mm) Diamater tolerantie (mm) Gewicht van zinkcoating (g/m2) Stress bij 1% extensie,Min(MPa) Treksterkte Min. (MPa) Verlenging in 250 mm,min. (%)
1.57-1.90 +0.04,-0.03 210 1310 1450 3.0
Meer dan 1.9-2.3 +0.04,-0.03 220 1310 1450 3.0
Meer dan 2.3-2.7 +0.05,-0,05 230 1280 1410 3.5
Meer dan 2.7-3.1 +0.05,-0,05 240 1280 1410 3.5
Over3.1-3.5 +0.08,-0,05 260 1240 1410 4.0
Meer dan 3.5-3.9 +0.08,-0,05 270 1240 1410 4.0
Meer dan 3.9-4.5 +0.1,-0,08 275 1170 1380 4.0
Meer dan 4.5-4.8 +0.1,-0,08 300 1170 1380 4.0
  Gegalvaniseerde stalen draadbundel voor ACSR-geleider volgens ASTM A 475
Norminal Diamater van Strand Aantal draden Diameter van draad Tolerantie van draad Gewicht Zinkcoating Laden wordt afgebroken
mm - mm mm Kg/km g/m2 KN
3.18 7 1.04 ±0.05 48 122 8.14
3.97 7 1.32 ±0.05 76 122 13.078
4.76 7 1.57 ±0.08 109 153 17.748
5.56 7 1.83 ±0.08 146 153 24.02
6.35 7 2.03 ±0.08 180 183 29.581
7.14 7 2.36 ±0.10 244 214 39.812
7.94 7 2.64 ±0.10 305 244 49.82
9.52 7 3.05 ±0.10 407 259 68.503
11.11 7 3.68 ±0.13 595 275 92.523
12.7 7 4.19 ±0.13 770 275 119.657
  2.productieproces   3.toepassing:   Verpakking en laden    

 

MEEFUN.TW, 2023