UTL 2,5 mm2 DIN-railschroef UL94 V-0 kabelconnector
Eigenschappen:
afrondende voet | Ja |
Aantal verbindingen per niveau | 2 |
Nominale doorsnede | 2.5 mm² |
Opmerking | Let op het stroomdraagvermogen van de DIN-rails. |
Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
Interne cilindrische meter | A3 |
Aansluiting in overeenstemming met standaard | IEC 60947-7-2 |
Geleider dwarsdoorsnede massief | 0.14 mm² ... 4 mm² |
Doorsnede AWG | 26 ... 12 (geconverteerd volgens IEC) |
Flexibele doorsnede van geleider | 0.14 mm² ... 4 mm² |
Doorsnede geleider, flexibel [AWG] | 26 ... 12 (geconverteerd volgens IEC) |
Flexibele geleider dwarsdoorsnede flexibel (ring, zonder kunststof huls) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Flexibele geleider-dwarsdoorsnede (ring met kunststof huls) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Verbindingsdoorsneden direct inplugbaar | |
Geleider dwarsdoorsnede massief | 0.34 mm² ... 4 mm² |
Flexibele geleider dwarsdoorsnede flexibel (ring, zonder kunststof huls) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
Flexibele geleider-dwarsdoorsnede (ring met kunststof huls) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |