| Zuiverheid(%) | Als | FE | Cu | PB BI SB CD Zn Al Totaal | ||||||
| 99.99 | 0.0005 | 0.0025 | 0.0005 | 0.0035 0.0025 0.002 0.0003 0.0005 0.0005 0.01 | ||||||
| 99.95 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.01 0.006 0.014 0.0005 0.0008 0.0008 0.05 | ||||||
| 99.90 | 0.008 | 0.0025 | 0.008 | 0.04 0.015 0.02 0.0008 0.001 0.001 0.1 | ||||||
|
NAAM |
Tin ingot 99.99 |
|
|
ANALYSERESULTAAT |
||
|
ITEM |
WAARDE |
RESULTAAT ( % ) |
| SN≥ | 99.99% min. | 99.99% min. |
| Als | 0.0005 | 0.0005 |
| FE | 0.0025 | 0.0025 |
| Cu | 0.0005 | 0.0005 |
| PB | 0.0035 | 0.0035 |
| BI | 0.0025 | 0.0025 |
| SB | 0.0020 | 0.0020 |
| CD | 0.0003 | 0.0003 |
| Zn | 0.0005 | 0.0005 |
| Al | 0.0005 | 0.0005 |
|
Totaal |
0.01 |
0.01 |
|
Opmerking |
De Tin ingot in lijn met GB/T 728-2010 |
|
|
NAAM |
Tin ingot 99.90% |
|
|
ANALYSERESULTAAT |
||
|
ITEM |
WAARDE |
RESULTAAT ( % ) |
| SN≥ | 99.9% min. | 99.9% min. |
| Als | 0.0080 | 0.0080 |
| FE | 0.0070 | 0.0070 |
| Cu | 0.0080 | 0.0080 |
| PB | 0.0400 | 0.0400 |
| BI | 0.0150 | 0.0150 |
| SB | 0.0200 | 0.0200 |
| CD | 0.0008 | 0.0008 |
| Zn | 0.0010 | 0.0010 |
| Al | 0.0010 | 0.0010 |
|
Totaal |
0.10 |
0.10 |
|
Opmerking |
De Tin ingot in lijn met GB/T 728-2010 |
|