Productbeschrijving | Zwarte thee is een volledig gefermenteerde thee, die wordt geraffineerd van verse theebladeren door een reeks processen zoals het verdorven, kneden (snijden), fermenteren en drogen. Tijdens de verwerking van zwarte thee vindt een chemische reactie plaats, die is gericht op de enzymatische oxidatie van polyfenolen, wat resulteert in significante veranderingen in de samenstelling van de verse bladeren. De polyfenolen worden met meer dan 90% gereduceerd en er worden nieuwe chemicaliën zoals theaflavinen theaflavinen geproduceerd. Theaflavins (TFS) zijn een goudgeel pigment dat wordt aangetroffen in gele en zwarte thee, en zijn een product van theeffermentatie. Theaflavins hebben een verscheidenheid aan potentiële functies die verband houden met de menselijke gezondheid, zoals antioxidant, preventie van hart- en vaatziekten, het verminderen van het bloedlipide, antikanker en kankerpreventie. |
Functie |
|
Toepassing | Producten voor de gezondheidszorg, voedsel, dagelijkse benodigdheden, cosmetica, functionele drank |
Aanvraagformulier | Lotion, Paste, Tablet, Capsule, granules |
Product | Specificatie | |
Ginseng-serie | Ginsenosiden 1-70% HPLC; Ginsenosiden 1-70% UV; polysacchariden 20% | |
Ginsenosiden 1-60% HPLC; Ginsenosiden 1-80% UV; polysacchariden 20% | ||
Ginsenosiden 3% HPLC, Rg3+Rk1+Rg5 >0.4% HPLC | ||
Ginsenosiden 4% HPLC, Oplosbaarheid (20ºC): ++ | ||
Ginsenosides 4% HPLC, Peptide>10%, proteïne>15% | ||
Slijppoeder, ginsenosiden 1-3% HPLC | ||
Rg3>10%; RH2>3%; Re>50% | ||
Ginsenosiden 1-60% HPLC; 1-60% UV | ||
Ginsenosiden 1-80% HPLC | ||
Totaal zeldzame ginsenosides
>20% HPLC
(Rk2+ (S)-Rg3+ (R)-Rg3+ (S)-RH2+ (R)-RH2+ Rg5+ Rk1+Rk3+ (S)-RH1+ (R)-RH1+ RH3+ RH4 + (S)-appt+ (R)-appt+ (S)-AppD+ (R)-AppD) |
||
Eleutherosides (B+E) 0.8-1.2% | ||
Mushroom-serie | β-Glucan 1-10%; polysacchariden 30%; Triterpeen 1-30% | |
Polysacchariden 30% | ||
β-Glucan 1-10%; polysacchariden 30% | ||
Polysacchariden 30% | ||
Polysacchariden 30%; Triterpeen 1-10% | ||
Adenosine 0.22%; Mannitol 8% | ||
Polysacchariden 30% | ||
Biologische producten | Totaal zuur 5% | |
Ratio-extract; SD-poeder | ||
GINGEROL 1% | ||
Ratio-extract; Flavone 3% | ||
800 Poeder van mesh | ||
1% Salidroside | ||
Ratio Extract; Curcuminoids 10% | ||
Fruit-serie | 4:1 | |
Anthocyanen 5-36%; SD-poeder | ||
Anthocyanine 36% HPLC; anthoyanidinen 25% UV | ||
VC 16-18%; SD-poeder | ||
Anthocyanen 5-15%; SD-poeder | ||
Anthocyanen 5-35% HPLC; SD-poeder | ||
4:1 | ||
Anthoyanidinen 25% UV; SD Poeder, PACS 30% | ||
95% OPC; polyfenol>80% | ||
Chasteberry-extract | Aububin 0.5-2%; Agnuside 0.5-2%; SD-poeder | |
Polysacchariden 20-40%; SD-poeder | ||
Polysacchariden 20%; SD-poeder | ||
Kruidenextract |
SAC 0.1-4%; polyfenol 1-3% | |
5,7-Dimethoxyflavone: 1-20% | ||
DNJ 0.8-5% | ||
Rosavins 3%-5%, Rhodioside 1-2% | ||
1- O-caaffeyl -β -d-glucopyranoside 2%, Quercetin -3-O-β -D-glucopyranoside 0.1% | ||
Astragaloside>0.5%; polysacchariden>30% | ||
Icariin 10-98% | ||
Resvertrol 50-98% | ||
Chloorzuur>50% | ||
Eurycomanone 0.3-2%/HPLC | ||
Fucoidan 85% | ||
Alliin 1-98%, zonder geur | ||
GINGEROL 1-5% | ||
Plantaardige eiwitten | Proteïne 90% | |
Proteïne 70-85% | ||
Proteïne 80% | ||
Isoflavonen>40%/HPLC;Protine 40%-65% | ||
Proteïne 80% | ||
Tea-serie | Instant Powder, polyfenol>20% | |
Instant | Instant Powder, polyfenol>20% | |
Instant Powder, polyfenol>20% | ||
Instant Powder, polyfenol>20% | ||
Bevroren poeder | ||
20-40% HPLC, natuur | ||
Theaflavine≥5% |