Multi Core 22 AWG 1-pair twisted wire-kabel

Model NR.
multi core
Materiaal Vorm
Ronde Wire
Bereik van toepassing
Building,
Certificaat
ISO9001, CCC
Merk
Jilixi
referentiestandaard
UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2
pakking
rol 305 m/rol, 610 m/rol
nominale temperatuur
80′c
kleur
optioneel
nominale spanning
300 v.
Transportpakket
Wooden Drum
Specificatie
3*95mm
Handelsmerk
JLX
Oorsprong
Hebei Province, China
Gs-Code
8544491100
Productiecapaciteit
One Million Meters
Referentieprijs
$ 0.81 - 0.90

Beschrijving

Tabel met herkende stijlen
Eén geleider, thermoplastische isolatie
1007 1095 1332 1430 1581 1672 10064 10446
1015 1185 1333 1017 1589 1674 10272 10584
1028 1330 1354 1569 1617 1691 10316  
1061 1331 1429 1571 1631 1697 10368  
Multi-conductor, thermoplastische isolatie
2095 2468 2547 2651 2733 2919 20276 20642
2405 2509 2576 2661 2835 2960 20346 20647
2464 2517 2725 2854 2974 20427 21016
Isolatie van thermoharders met één geleider
3173 3266 3289 3321 3385 3398    
3265 3271 3302 3368 3443    
Isolatie van meerdere geleiders, thermoset
4384 4411 4412 4413 4478      
Autokabels  
Duitse standaard  
FLRY-A FLRY-B. FLR9Y FLR13Y        
               
China-standaard  
QVR              
Amerikaanse standaard  
GPT GXL HDT SXL KOELTOREN TXL    
Janpan Standaard  
AV AVS AVSS

Productbeschrijving

Spanning: 0.6 kV, 6 V/35 V.

Aantal kernen: 1 kern, 2 kernen, 3 kernen, 4 kernen, 5 kernen
3+1-kernen, 3+2-kernen, 4+1-kernen

1) koperen (aluminium) kernen / XLPE-geïsoleerd / PVC(PE)-omhulde voedingskabel
2) koperen (aluminium) kernen /XLPE geïsoleerd /stalen tape gepantserd/ PVC ( PE) omhulde voedingskabel
3) koperen (aluminium) kernen /XLPE geïsoleerd / dunne stalen draad gepantserd/ PVC ( PE) omhulde voedingskabel
4) koperen (aluminium) kernen /XLPE geïsoleerd / dikke stalen draad gepantserd/ PVC ( PE) omhulde voedingskabel

De producten kunnen worden geproduceerd volgens onze fabrieksspecificatie, die gelijkwaardig is aan de norm IEC60502. Hun structuren zijn eenvoudig. De toegestane maximale bedrijfstemperatuur is 90 °C. Het is handig in het gebruik en kan zonder beperking van verschillende hoogte worden gelegd.  
Opmerkingen: Inclusief producten voor brandvertragend, brandwerend en termiet-bestendig



Specificatie:  
1)3.6/6(7.2)kV, 3.6/6.6(7.2)kV, drie kernen, gepantserde elektriciteitskabel al of Cu/XLPE/CTS/STA/PVC
Nr. X nominale dwarsdoorsnede van geleider Nominale diameter van de geleider Nominale dikte van de isolatie Nominale dikte van koperen tape-scherm Nominale dikte van binnenmantel Nominale dikte van stalen tape-bepantsering Nominale dikte van PVC-mantel CA. Totale diameter CA. Gewicht
Al Conductor Cu-geleider
Nr. X mm 2 mm mm mm mm mm mm mm Kg/m Kg/m
3 X 25 6 2.5 0.1 1.2 0.2 1.9 37.9 1.87 2.32
3 X 35 6.9 2.5 0.1 1.3 0.5 2 41.5 2.1 2.73
3 X 50 8.2 2.5 0.1 1.3 0.5 2 44.3 2.37 3.22
3 X 70 9.7 2.5 0.1 1.4 0.5 2.1 47.9 2.77 4
3 X 95 11.3 2.5 0.1 1.4 0.5 2.2 51.6 3.21 4.91
3 X 120 12.8 2.5 0.1 1.5 0.5 2.4 55.4 3.69 5.84
3 X 150 14.2 2.5 0.1 1.5 0.5 2.5 58.6 4.15 6.85
3 X 185 15.9 2.5 0.1 1.5 0.5 2.6 62.5 4.73 8.11
3 X 240 18.3 2.6 0.1 1.6 0.5 2.7 68.5 5.62 10.05
3 X 300 20.4 2.8 0.1 1.7 0.5 2.9 74.5 6.55 12.11
3 X 400 23.2 3 0.1 1.9 0.8 3.2 83.6 8.78
3 X 500 26.4 3.2 0.1 2.1 0.8 3.4 93 10.52 18.85
2)6/10(12)kV, 6.35/11(12)kV, , drie kernen, al of Cu/XLPE/CTS/STA/PVC gepantserde voedingskabel
Nr. X nominale dwarsdoorsnede van geleider Nominale diameter van de geleider Nominale dikte van de isolatie Nominale dikte van koperen tape-scherm Nominale dikte van binnenmantel Nominale dikte van stalen tape-bepantsering Nominale dikte van PVC-mantel CA. Totale diameter CA. Gewicht
Al Conductor Cu-geleider
Nr. X mm 2 mm mm mm mm mm mm mm Kg/m Kg/m
3 X 25 6 3.4 0.1 1.3 0.5 2 43.4 2.16 2.61
3 X 35 6.9 3.4 0.1 1.3 0.5 2 45.4 2.36 2.99
3 X 50 8.2 3.4 0.1 1.4 0.5 2.2 48.8 2.69 3.54
3 X 70 9.7 3.4 0.1 1.5 0.5 2.3 52.4 3.1 4.33
3 X 95 11.3 3.4 0.1 1.5 0.5 2.4 56.1 3.56 5.26
3 X 120 12.8 3.4 0.1 1.5 0.5 2.5 59.5 4.04 6.19
3 X 150 14.2 3.4 0.1 1.5 0.5 2.6 62.7 4.49 7.19
3 X 185 15.9 3.4 0.1 1.6 0.5 2.6 66.6 5.12 8.49
3 X 240 18.3 3.4 0.1 1.7 0.5 2.8 72.4 5.99 10.42
3 X 300 20.4 3.4 0.1 1.8 0.5 3 77.5 12.42
3 X 400 23.2 3.4 0.1 1.9 0.8 3.2 85.4 8.97 16.05
3 X 500 26.4 3.4 0.1 2 0.8 3.4 93.7 10.65 19.5
3)8.7/10(15)kV, drie kernen, gepantserde elektriciteitskabel al of Cu/XLPE/CTS/sta/PVC
Nr. X nominale dwarsdoorsnede van geleider Nominale diameter van de geleider Nominale dikte van de isolatie Nominale dikte van koperen tape-scherm Nominale dikte van binnenmantel Nominale dikte van stalen tape-bepantsering Nominale dikte van PVC-mantel CA. Totale diameter CA. Gewicht
Al Conductor Cu-geleider
Nr. X mm 2 mm mm mm mm mm mm mm Kg/m Kg/m
3 X 25 6 4.5 0.1 1.4 0.5 2.1 48.6 2.53 2.98
3 X 35 6.9 4.5 0.1 1.4 0.5 2.2 50.7 2.76 3.39
3 X 50 8.2 4.5 0.1 1.5 0.5 2.3 53.9 3.1 3.95
3 X 70 9.7 4.5 0.1 1.5 0.5 2.4 57.4 3.51 4.74
3 X 95 11.3 4.5 0.1 1.5 0.5 2.6 61.2 4.05 5.75
3 X 120 12.8 4.5 0.1 1.6 0.5 2.6 64.7 4.56 6.72
3 X 150 14.2 4.5 0.1 1.6 0.5 2.7 67.9 5.04 7.74
3 X 185 15.9 4.5 0.1 1.7 0.5 2.8 71.9 5.66 9.04
3 X 240 18.3 4.5 0.1 1.8 0.5 3 77.7 6.56 11
3 X 300 20.4 4.5 0.1 1.9 0.8 3.2 84.1 8.39 13.96
3 X 400 23.2 4.5 0.1 2 0.8 3.3 90.5 9.71 16.79
3 X 500 26.4 4.5 0.1 2.1 0.8 3.5 98.8 11.45 20.57
4)12/20(24)kV, 12.7/22(24)kV, drie kernen, gepantserde elektriciteitskabel al of Cu/XLPE/CTS/STA/PVC
Nr. X nominale dwarsdoorsnede van geleider Nominale diameter van de geleider Nominale dikte van de isolatie Nominale dikte van koperen tape-scherm Nominale dikte van binnenmantel Nominale dikte van stalen tape-bepantsering Nominale dikte van PVC-mantel CA. Totale diameter CA. Gewicht
Al Conductor Cu-geleider
Nr. X mm 2 mm mm mm mm mm mm mm Kg/m Kg/m
3 X 25                            
3 X 35 6.9 5.5 0.1 1.5 0.5 2.4 55.6 3.14 3.77
3 X 50 8.2 5.5 0.1 1.5 0.5 2.5 58.6 3.49 4.34
3 X 70 9.7 5.5 0.1 1.5 0.5 2.6 62.1 3.93 5.16
3 X 95 11.3 5.5 0.1 1.6 0.5 2.6 65.7 4.46 6.16
3 X 120 12.8 5.5 0.1 1.7 0.5 2.7 69.4 5 7.15
3 X 150 14.2 5.5 0.1 1.7 0.5 2.8 72.6 5.49 8.19
3 X 185 15.9 5.5 0.1 1.8 0.5 3 76.9 6.16 9.53
3 X 240 18.3 5.5 0.1 1.9 0.8 3.2 83.9 7.87 12.31
3 X 300 20.4 5.5 0.1 2 0.8 3.2 88.6 8.96 14.52
3 X 400 23.2 5.5 0.1 2.1 0.8 3.5 95.4 10.35 17.43
3 X 500 26.4 5.5 0.1 2.2 0.8 3.7 103.7 12.45 20.23
5)18/30(36)kV, 19/33(36)kV, drie kernen, gepantserde elektriciteitskabel al of Cu/XLPE/CTS/STA/PVC
Nr. X nominale dwarsdoorsnede van geleider Nominale diameter van de geleider Nominale dikte van de isolatie Nominale dikte van koperen tape-scherm Nominale dikte van binnenmantel Nominale dikte van stalen tape-bepantsering Nominale dikte van PVC-mantel CA. Totale diameter CA. Gewicht
Al Conductor Cu-geleider
Nr. X mm 2 mm mm mm mm mm mm mm Kg/m Kg/m
3 X 25                         
3 X 35                         
3 X 50 8.2 8 0.1 1.7 0.5 2.8 70.4 4.56 5.41
3 X 70 9.7 8 0.1 1.7 0.5 2.9 73.9 5.04 6.26
3 X 95 11.3 8 0.1 1.8 0.5 3 77.7 5.62 7.32
3 X 120 12.8 8 0.1 1.9 0.8 3.2 82.8 6.99 9.15
3 X 150 14.2 8 0.1 1.9 0.8 3.2 85.8 7.56 10.26
3 X 185 15.9 8 0.1 2 0.8 3.3 89.9 8.3 11.67
3 X 240 18.3 8 0.1 2.1 0.8 3.5 95.7 9.36 13.79
3 X 300 20.4 8 0.1 2.2 0.8 3.6 100.6 10.51 16.07
3 X 400 23.2 8 0.1 2.3 0.8 3.8 107.2 11.99 19.07
3 X 500 26.4 8 0.1 2.4 0.8 4 120.1 14.15 23.85
 

 

Draad & Kabel

MEEFUN.TW, 2023