De reden waarom u voor ons kiest
Beschrijving | warmgewalste staaf van koolstofstaal, staaf van koolstofstaal, as van koolstofstaal, zacht staal bar | |
Materiaal | ASTM | 1005,1006,1008,1010,1015,1020,1025,1030,1035,1040,1045,1050,1055, 1060,1065,1070,1080,1084,1016,1022 |
DIN | Ck10,Ck15,Ck22,Ck25,Ck30,Ck35,Ck40,Ck45,Ck50, 30Mn4,40Mn4 | |
BS | 040A04,095M15,045M10,080A40,045M10,080M50 | |
GB | V235, V195, V215, V255, V275 | |
Standaard | GB/T799,ASTM A29,A108,A321,A575,BS970,DIN1652,JIS G4051 | |
Sectievorm | Rond,vierkant,zeshoekig,vlak,hoek | |
Oppervlak | Gelakt,verzinkt,PE-gecoat,zwart,gepolijst | |
Specificaties | Ronde stang | Diameter: 4 mm tot 800 mm |
Hoekstang | Afmetingen: 3 mm*20 mm*20 mm~12 mm*800 mm*800 mm | |
Vierkante bar | Afmetingen: 4 mm*4 mm~100 mm*100 mm | |
Platte staaf | Dikte: 2 mm tot 100 mm | |
Breedte: 10 mm tot 500 mm | ||
Zeshoekig | Afmetingen: 4 mm tot 800 mm | |
Lengte | 2 m, 4 m, 5,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m of naar behoefte . | |
Handelsvoorwaarden | Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C, Western Union |
Prijsvoorwaarden | FOB,CIF,CFR,ex-work,CNF | |
Pakket | Standaard exportpakket zeewaardig of naar behoefte. | |
Levering
Tijd |
Snelle levering of op het aantal bestellingen. | |
Toepassing | Van toepassing op de chemische industrie, de scheepvaart , de industrie, de bouw, de industrie, de industrie, de elektrische energie, de pompoenassen , de fabrieken , de meubelhandgrepen , de ketel, de hoge temperatuurbestendigheid, de lage temperatuurbestendigheid , de corrosiebestendigheid . | |
Contactpersonen | Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen. |