| Bedrijfsgewicht: | 1, 030 kg |
| Motor: | YANMAR 2TNV70 |
| Voeding: | 7.5/2, 400 kW/min -1 |
| Hydraulische bedrijfsdruk: | 16 MPa |
| Inhoud van bak: | 0.02 m³ |
| Bakbreedte: | 350 mm |
| Max. Graafkracht: | 9.3 kN |
| Max. Transportkracht: | 7.6 kN |
| Loopsnelheid: | 1.6/2.6 km/u. |
| Draaisnelheid platform: | 9 omw/min. |
| Max. Gradeability: | 30° (58%) |
| Zwenkhoek van de giek (links/rechts): | 75°/50° |
Opmerking: Technische informatie die is ontworpen voor verbetering kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
| Bedrijfsparameter | ||
| Max. Graafhoogte | 2737 mm | |
| Max. Graafdiepte | 1415 mm | |
| Max. Graafstraal | 2829 mm | |
| Max. Graafstraal op maaiveldhoogte | 2726 mm | |
| Max. Storthoogte | 1951 mm | |
| Min. Draaicirkel | 1248 mm | |
| Max. Verticale graafdiepte | 956 mm | |
| Transportdimensie | ||
| Totale lengte | 2800 mm | |
| Totale breedte | 930 mm | |
| Totale hoogte | 2300 mm | |
| Andere parameter | ||
| Breedte van onderstel | 930 mm | |
| Lengte van de rupsband | 1234 mm | |
| Breedte van de rupsband | 180 mm | |
| Hoogte tussen onderstel en grond | 155 mm | |
| Hoogte tussen platform en grond | 422 mm | |
| Draaicirkel van de achterkant van het platform | 702 mm | |
| Spoorbreedte | 895 mm | |
| Inhoud brandstoftank | 10 LITER | |
| Inhoud hydrauliekolietank | 7, 5 LITER | |
| Type en debiet van pomp |
Pomp met constante opbrengst
2*9.9 l/min. |