Algemeen | 1 | Model | FD50 | |||
2 | Type vermogen | Diesel | ||||
3 | Nominale capaciteit | kg | 5000 | |||
4 | Lastcentrum | mm | 600 | |||
Karakteristiek&dimensie | 5 | Hefhoogte | mm | 3000 | ||
6 | Vorkmaat | L×B×T | mm | 1220 × 150 × 60 | ||
7 | Neighoek van de mast | V/A | Graden | 6°/12° | ||
8 | Overhang van de vork (midden van het wiel tot het oppervlak van de vork) | mm | 590 | |||
9 | Bodemvrijheid (mastvoet) | mm | 200 | |||
10 | Totale dimensie | Lengte tot voorkant van vork (zonder vork) | mm | 3440 | ||
11 | Totale breedte | mm | 2010 | |||
12 | Hoogte mast omlaag | mm | 2500 | |||
13 | Mast uitgeschoven (met rugleuning) | mm | 4415 | |||
14 | Hoogte van de beschermplaat | mm | 2430 | |||
15 | Draaistraal (buiten) | mm | 3250 | |||
Prestaties | 16 | Snelheid | Rijden (vollast) | km/h | 30 | |
17 | Heffen (vollast) | mm/s | 500 | |||
18 | Max. Afstudeerden | % | 20 | |||
Chassis | 19 | Band | Voor | mm | 8.25-15-14PR | |
20 | Achter | mm | 8.25-15-14PR | |||
21 | Wielbasis | mm | 2250 | |||
22 | Zelfgewicht | kg | 8150 | |||
Vermogen en transmissie | 23 | Batterij | Spanning/capaciteit | V/Ah | (12/80) x 2 | |
24 | Motor | Model | 6BG1-02 | |||
25 | Productie | ISUZU | ||||
26 | Nominaal vermogen/r.p.m. | kw | 82.4/2000 | |||
27 | Nominaal koppel/r.p.m. | M · | 416/1600 | |||
28 | Nr. van cilinder | 6 | ||||
29 | Boring×slag | mm | 105×125 | |||
30 | Cilinderinhoud | cc | 6494 | |||
31 | Inhoud brandstoftank | L | 125 | |||
32 | Transmissie | Type | Hydraulisch | |||
33 | Fase | FWD/RVS | 2/2 |
Aftersales-service
LTMG behandelt nazorg altijd even belangrijk als verkoop. Tegenwoordig kunnen meer dan 50 agenten over de hele wereld professionele service leveren aan LTMG.
Al het product van LTMG wordt geleverd met een jaar of 2000 werkuren (wat zich het eerst voordoet) garantie.
Gedetailleerde clausules en beleid kunt u onze website en productcertificaat raadplegen.