Lasertype | Vezellaser |
Laserkracht | 20 W 30 W 50 W 70 W 100 W. |
Lasergolflengte | 1064 nm |
Markeergebied |
110*110 mm 150 mm*150 mm
|
Markeringsdiepte | ≤1, 2 mm |
Markeersnelheid | 10000 mm/s. |
Minimale Lijnbreedte | 0, 012 mm |
Minimaal Teken | 0, 15 mm |
Herhaalde Precisie | ±0, 003 mm |
Levensduur Van De glasvezellasermodule | 100 Uur |
Straalkwaliteit | M2 < 1.5 |
Diameter focusgebied | < 0, 01 mm |
Uitgangsvermogen Van Laser | 10%~100% Continu Aan Te Passen |
Gebruiksomgeving van het systeem | Windows XP / W7--32 / 64-bits / W8--32 / 64-bits |
Koelmodus | Luchtkoeling --ingebouwd |
Bedrijfstemperatuur
Milieu |
15ºC~35ºC |
Opgenomen vermogen |
220 V / 50 HZ / Enkelfasig Of 110 V / 60 HZ / Enkele Fase |
Vereiste voeding | < 400 W. |
Optioneel |
Roterend Apparaat, Bewegende Tafel, Andere aangepaste Automatisering |
Van toepassing zijnde Sectoren |
Mechanische Onderdelen | Lagers, Tandwielen, Standaardonderdelen , Motor, Enz. |
Instrument | Paneelbord , Naamplaatjes, Precisie -apparatuur, Etc. |
Hardwaretools | Messen, Gereedschap, Meetgereedschap , Snijgereedschap , Etc. |
Dagelijkse Behoeften | Handwerk, Zipper, Sleutelhouder , Sanitair , Etc. |
Auto -onderdelen | Zuigers En Ringen, Tandwielen, Assen, Lagers, Koppeling, Licht |
Elektronische Componenten |
Weerstanden, Condensatoren, Chips, Printplaten , Computertoetsenbord , Enz. |