Productbeschrijving:
Fysieke parameters
Gewicht | 1,4 kg |
Handgreep | Standaard accessoire, geladen |
Dockable | ja |
Deur | handmatig |
CPU | Dubbele CPU |
Druksensor | Druksensoren voor omlaag |
Luchtbellendetector | Detector voor luchtbellen omlaag |
Ambulance gebruiken | Voer de transporttest GB/T 14710-2009 uit |
IP-niveau | IP34 |
IV-set
Open/sluit het systeem | Open systeem/sluit systeem |
IV-set | Van toepassing op alle IV-sets met de norm GB 8368, waarbij meerdere merknamen zijn opgeslagen |
Scherm | 4.3 '' TFT-kleurentouchscreen |
Taal | Engels |
Invoerinterface | Aanraakscherm Numeriek en alfanumeriek toetsenbord en toetsenblok |
Occlusie-eenheden | MmHg/kPa/bar/psi |
Occlusie-niveaus | 3 niveaus, 300-900 mmHg |
Occlusie-display | ja |
Anti-bolus | ja |
Detectie van luchtbellen | 7 niveaus instelbaar: 50ul,100ul,200ul,300ul,450ul,600ul,800ul, standaard: 50ul gevoeligheid: 20ul |
Antivrije stroming | mechanisch |
Infuusparameter
Infusiemodus | Snelheid, tijd, lichaamsgewicht, druppelmodus |
Relay-modus | ja |
Micro-modus | ja |
Infusietheorie | Lineaire peristalsie |
Snelheidsbereik | 0.1 ml/u |
Incending van de snelheid |
0,01 ml/u (0.01 - 99,99 ml/u)
0,1 ml/u (100 - 999,9 ml/u) 1 ml/u (1000 - 1500 ml/u) |
Nauwkeurigheid infusie | ±5% |
Changerate tijdens infusie | ja |
KVO | 0.1 ml/u instelbaar |
Bolus | mauaal/automatisch |
Purge | 1500 ml/u. |
VEELGESTELDE VRAGEN:
Dit hangt af van de hoeveelheid. Normaal gesproken hebben we voor de massaproductie ongeveer 7-10 dagen nodig om de productie af te maken.