Gewicht | 1.4kg |
Handvat | Standaard geladen toebehoren, omhoog |
Dockable | ja |
Deur | hand |
Cpu | Dubbele cpu |
De sensor van de druk | Onderaan druksensoren |
Luchtbeldetector | Onderaan luchtbeldetector |
Het gebruik van de ziekenwagen | Pas GB/T 14710-2009 vervoertest toe |
IP Niveau | IP34 |
IV Reeks
Open/dicht systeem | Open systeem/dicht systeem |
IV Reeks | ben op alle IV reeksen met de norm van GB 8368, met veelvoudige opgeslagen merknamen van toepassing |
Het scherm | 4.3 '' het de aanrakingsscherm van de Kleur TFT |
Taal | Engels |
De interface van de input | Van het schermNumeric& Van de aanraking het het Alfanumerieke toetsenbord & Toetsenbord |
De eenheden van de occlusie | mmHg/kPa/staaf/psi |
De niveaus van de occlusie | 3 niveaus, 300-900 mmHg |
De vertoning van de occlusie | ja |
Anti-hap | ja |
Luchtbelopsporing | 7 regelbare niveaus: 50ul, 100ul, 200ul, 300ul, 450ul, 600ul, 800ul, gebrek: 50ul gevoeligheid: 20ul |
Anti vrije stroom | mechanisch |
De Parameter van de infusie
De Wijze van de infusie | Tarief, Tijd, Lichaamsgewicht, druppelwijze |
De Wijze van het relais | ja |
Micro- wijze | ja |
De theorie van de infusie | Lineaire peristalsis |
De Waaier van het tarief | 0.1-1500ml/h |
Incresement van het tarief |
0.01ml/h (0.01-99.99ml/h)
0.1ml/h (100-999.9ml/h) 1ml/h (1000-1500ml/h) |
De Nauwkeurigheid van de infusie | ± 5% |
Changerate tijdens infusie | ja |
KVO | 0.1-5ml/h regelbaar |
Hap | maual/automatisch |
Zuivering | 1500ml/h |