Gewicht | 1.7kg |
Handvat | Standaard geladen toebehoren, omhoog |
Dockable | ja |
Deur | handboek in klem |
Cpu | Dubbele cpu |
Het gebruik van de ziekenwagen | Pas GB/T 14710-2009 vervoertest toe |
IP Niveau | IP34 |
De Grootte van de spuit | 5, 10, 20, 30, 50/60ml |
Automatische recognization van de spuitgrootte | ja |
Het scherm | 4.3 '' het de aanrakingsscherm van de Kleur TFT |
Taal | Engels |
De interface van de input | Van het schermNumeric& Van de aanraking het het Alfanumerieke toetsenbord & Toetsenbord |
De eenheden van de occlusie | mmHg/kPa/staaf/psi |
De waaier van de occlusie | 3 niveaus, 300-900 mmHg |
Anti-hap | ja |
Anti-hap | ja |
De Parameter van de infusie
De Wijze van de infusie | Tarief, Tijd, Lichaamsgewicht |
De Wijze van het relais | nr |
Micro- wijze | ja |
De Waaier van het tarief | 0.1-1500ml/h |
Incresement van het tarief |
0.01ml/h (0.01-99.99ml/h)
0.1ml/h (100-999.9ml/h) 1ml/h (1000-1500ml/h) |
De Nauwkeurigheid van de infusie | ≤ ± 1% |
Operationele Nauwkeurigheid | ± 2% |
KVO | 0.1-5ml/h regelbaar |
Hap |
maual/automatisch
5ml: 0.1~150ml/h 10ml: 0.1~300ml/h 20ml: 0.1~600ml/h 30ml: 0.1~900ml/h 50ml/60ml: 0.1~1500ml/h |
Zuivering |
5ml: 150 ml/h
10ml: 300 ml/h 20ml: 600 ml/h 30ml: 900 ml/h 50ml/60ml: 1500 ml/h |
De vertoning van het alarm | hoorbaar, zichtbaar alarm met tekst en beeld |
Het volume van het alarm | 10 regelbare niveaus |
Herinnering | ja |
DPS | Nr |