Nummer | Type | Vermogen ( kW ) | Afmeting ( mm ) | Laden of lossen ( t/h ) |
|
ZW-0.6/16-24 | 11 | 1000 × 680 × 870 | 15 |
|
ZW-0.8/16-24 | 15 | 1000 × 680 × 870 | 20 |
|
ZW-1.0/16-24 | 18.5 | 1000 × 680 × 870 | 25 |
|
ZW-1.5/16-24 | 30 | 1400 × 900 × 1180 | 36 |
|
ZW-2.0/16-24 | 37 | 1400 × 900 × 1180 | 50 |
|
ZW-2.5/16-24 | 45 | 1400 × 900 × 1180 | 60 |
|
ZW-3.0/16-24 | 55 | 1600 × 1100 × 1250 | 74 |
|
ZW-4.0/16-24 | 75 | 1600 × 1100 × 1250 | 98 |
|
VW-6.0/16-24 | 132 | 2400 × 1700 × 1550 | 147 |
Temperatuur (ºC) | Sfeer | Temperatuur (ºC) | Sfeer |
20 | 8.4585 | 30 | 11.512 |
22 | 9.0125 | 32 | 12.212 |
24 | 9.5940 | 34 | 12.943 |
26 | 10.2040 | 36 | 13.708 |
28 | 10.8430 |
Compressormodel | ||||
ZW-0.8/16-24 | ZW- 1.0 /16-24 | ZW- 1.5 /16-24 | ZW- 2.0 /16-24 | |
Boring (mm) | 105 | 130 | 136 | 160 |
Slag (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Cilinderinhoud (m3/u)
@min.rpm @max. tpm |
30
48 |
47
60 |
58
90 |
78
120 |
Compressortoerental
Min. Tpm Max. Tpm |
460
660 |
460
660 |
520
740 |
510
730 |
Max. Werkdruk (bar) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Max. Remvermogen (kw) | 15 | 22 | 30 | 37 |
Max. Uitlaattemperatuur (ºC) | 110 ºC | 110 ºC | 110 ºC | 110 ºC |
max. Compressieverhouding
Continu gebruik Intermitterend gebruik |
4
6 |
4
6 |
4
6 |
4
6 |