Hersluitbare plastic zak met rits:
1. Transparant raamontwerp kan snel de producten in het scherm zien, handig opbergen en gebruiken of op het beeldscherm weergeven.
2. De vier hoeken van de zak moeten in een boog van 360 graden worden afgerond, zodat uw handen niet door scherpe hoeken worden gewond.
2. De rits kan handmatig worden geopend en gesloten voor herhaald gebruik. Bevestig dat u de rits sluit om lekkage te voorkomen.
We bieden u een verscheidenheid aan maten om te voldoen aan de behoeften van verschillende industrieën, details zie onze foto's.
4. Controleer voordat u bestelt of de grootte van de zak op uw product past.
5. De zak heeft een breed scala aan gebruiksmogelijkheden, voornamelijk gebruikt in productverpakkingen, industriële verpakkingen, elektronische accessoires, mobiele telefoontas, USB-datakabel; lader, nagel, make-up eieren, kleding, ondergoed, sokken, ondergoed, hardware accessoires, auto-onderdelen, computerdraad, sleutelhanger, gedroogd fruit, enzovoort
6. Accepteren om te bestellen, kan kleine batch printen zijn, gratis ontwerp, concurrerende prijs, kwaliteitsgarantie, kan 7-10 dagen snelle levering zijn
7.
**vloeistoffen NIET aanbevolen**
Productnaam | Hersluitbare plastic zakken met rits |
Buitenmaat | 70*110 mm/85*130 mm/105*15 mm/55*90 mm/75*140 mm/60*185 mm/65*240 mm |
binnenmaat | 60*80mm/75*100mm/95*120mm/45*60mm/65*110mm/50*155mm/55*210mm |
voorzijde | Helder plastic |
achterkant | roze hologram |
Materialen | PP+OPP |
Dikte | 120 MIL |
Stijl | Hersluitbare postcode |
Oppervlak | Glanzende voorkant |
Pakking | 50 stuks/zak /10000 stuks/ctn |
Aangepast | Aangepast aangepast accepteren |
Specail | Ronde vorm |
Gebruikt | Voor elektronische accessoires / USB-kabeloplader / mobiele telefoon Tas/ Cadeau /Hardwear /Kleding /cellofaan cover/ Nail Art /Cosmetics/ Makeup Borstel /Dagelijkse benodigdheden/ oorbellen/armbanden/halsbanden/kleine accessoires/grote producten/i telefoontas |
Centimeter | Inch | Centimeter | Inch | Centimeter | Inch |
Buitenmaat (binnenmaat) | Buitenmaat (binnenmaat) | Buitenmaat (binnenmaat) | Buitenmaat (binnenmaat) | Buitenmaat (binnenmaat) | Buitenmaat (binnenmaat) |
4.5*18.5 (2.5*15.5) | 1.7*7.2 (0.9*6.1) | 8*27 (7*24) | 3.1*10.6 (2.7*9.4) | 12.5*17 (11.5*13.5) | 4.9*6.7 (4.3*5.3) |
5.5*9 (4.5*6) | 2.1*3.5 (1.8*2.4) | 8.5*11 (7.5*8) | 2.9*5.5 (2.5*4.3) | 13*23 (12*19) | 5.1*9 (4.7*7.5) |
5.5*15 (4.5*12) | 2.1*5.9 (1.8*4.7) | 8.5*13 (7.5*10) | 3.3*5.1 (2.9*3.9) | 13*37 (12*33) | 5.1*14.5 (4.7*13) |
5.5*22 (4.5*19) | 2.1*8.6 (1.8*7.5) | 8.5*16 (7.5*13) | 3.3*6.3 (2.9*6.3) | 13.5*24.5(12.5*21) | 5.9*10 (5.3*8.5) |
5.5*30 (4.5*26.5) | 2.1*11.8 (1.8*10.4) | 8.5*18.5 (7.5*15.5) | 3.3*7.3 (2.9*6.1) | 14*22 (13*19) | 5.5*8.6 (5.1*7.4) |
6*13 (5*10) | 2.3*5.1 (1.9*3.9) | 8.5*22 (7.5*19) | 3.3*8.7 (2.9*7.2) | 15*17 (14*14) | 5.9*6.7 (5.5*5.5) |
6*18.5 (5*15.5) | 2.3*7.3 (1.9*6.2) | 9*14 (8*11) | 3.5*5.5 (3.1*5.5) | 15*20 (14*16) | 5.9*7.8 (5.3*6.3) |
6*27.5 (5*24.5) | 2.3*10.8 (1.9*9.67) | 9*30 (8*27) | 3.5*11.8 (3.1*10.6) | 15*25.5 (14*21.5) | 5.9*10 (5.3*8.5) |
6.5*10 (5.5*7.5) | 2.5*3.9 (2.1*2.9) | 9.5*12 (8.5*9) | 3.7*4.7 (3.3*3.5) | 16*22 (15*18) | 6.3*8.6 (5.9*7.3) |
6.5*24 (5.5*21) | 2.5*9.4 (2.1*8.2) | 9.5*17 (8.5*14) | 3.7*6.6 (3.3*5.5) | 16*24 (15*20) | 6.3*9.4 (5.9*7.8) |
7*11 (6*8) | 2.7*4.3 (2.3*3.1) | 10*18.5 (9*16.5) | 3.9*7.3 (3.5*5.9) | 16*28 (15*24) | 6.3*11 (5.9*9.5) |
7*12 (6*9.5) | 2.7*4.7 (2.3*3.7) | 10*20 (9*16.5) | 3.9*7.8 (3.5*6.4) | 18*22 (17*19) | 7*8.6 (6.7*7.5) |
7*15 (6*12) | 2.7*5.9 (2.3*4.7) | 10.5*15 (9.5*12) | 4.1*5.9 (3.7*4.7) | 18.5*28 (17*24) | 7.2*11 (6.7*9.5) |
7*18.5 (6*15.5) | 2.7*7.3 (2.3*6.1) | 11*13 (8*10) | 4.3*5.1 (3.1*3.9) | 19.5*30 (18*25.5) | 7.6*12 (7.1*10) |
7*20 (6*17) | 2.7*7.8 (2.3*6.6) | 11*17 (10*14) | 4.3*6.7 (3.1*5.5) | 20*25.5 (19*22) | 7.8*10 (7.4*8.6) |
7*22 (6*19) | 2.7*8.6 (2.3*7.5) | 11*20 (10*17) | 4.3*7.8 (3.1*6.7) | 21*31 (20*27) | 8.2*12 (7.7*10) |
7*28.5 (6*25.5) | 2.7*11.2 (2.3*10.0) | 11*21 (10*18) | 4.3*8.2 (3.1*7.2) | 23*31 (22*27) | 9*12 (8.5*10) |
7*34 (6*30) | 2.7*13.3 (2.3*11.8) | 11*22 (10*19) | 4.3*8.6 (3.1*7.5) | 23*33 (22*29) | 9*13 (8.5*11) |
7*40 (6*36) | 2.7*15.7 (2.3*14.1) | 11*25.5 (10*22.5) | 4.3*10 (3.1*8.8) | 24*17 (23*14) | 9.4*6.7 (8.5*5.5) |
7.5*14 (6.5*11) | 2.9*5.5 (2.5*4.3) | 12*10 (11*7) | 4.7*3.9 (4.3*2.7) | 24*34 (23*29) | 9.4*13 (9*11.8) |
12*22 (11*19) | 4.7*8.7 (4.3*7.5) | 25*36 (24*31) | 9.8*14 (9.4*12.2) | ||
12*23 (11*20) | 4.7*9.0 (4.3*3.5) | 26*31 (25*27) | 10.2*12.2 (9.8*10.6) | ||
12*28 (11*24) | 4.7*11 (4.3*9.5) | 27*40 (26*35) | 10.6*15.7 (10.2*13.7) | ||
12*34 (11*30) | 4.7*13.3 (4.3*11.8) | 30*40 (29*35) | 11.8*15.7 (11.4*13.7) | ||
30*15 (27*13) | 11.8*5.9 (11.4*5) | ||||
36*28 (35*24) | 14*11 (13.7*9.4) |
Bron fabrieksinstelling printingvrij ontwerp stabiele levertijd
Volgens de bijdrage van de klant of de kopie van het ontwerppatroon op maat van Accept dikte // formaat // afdrukken // gepersonaliseerde stijl
Verpakkingsmethode: 50 STUKS/baal, 10000 STUKS/doos
Wijze van vervoer: Door de lucht / over zee / door Express
Levertijd: Spot producten binnen 3 dagen na betaling, producten op maat volgens de onderhandelingstijd
VEELGESTELDE VRAGEN
Hoe kan ik u vertrouwen?
Guangzhou Chengxing Packaging Material Co., Ltd. is opgericht voor de productie van plastic zakken sinds 2008. En we hebben ook de externe garantie bewezen door MIC.
Hoe kan ik de kwaliteit controleren?
We kunnen het vergelijkbare monster naar uw sturen om te controleren voordat u een bestelling plaatst.
Welke informatie moet ik verstrekken als ik de prijs wil weten?
1) .grootte
2).Materiaal
3).materiaaldikte
4).Type zak
5).kleuren afdrukken
6).Indien mogelijk, pls tonen uw AW aan ons voor controle.
7). Heeft u een verzoek in zakken Verpakkingen?
Contactpersoon:
Mevrouw Christina