Cat6 Gigabit Ethernet-kabel met RJ45
UTP CAT 6 -KABEL | ||||||
Productnaam/-code : UTP Cat 6 PVC |
|
|||||
Frequentie | RL | Demping | VOLGENDE | PSNEXT | ||
Toepassing | (MHz) | (DB) | (DB/100 m) | |||
100 Base-T4 | min. | max | (DB) | |||
100 Base-TX | 1.000 | 20.00 | 2.00 | 74.30 | 72.30 | |
100VG - AnyLAN | 4.000 | 23.00 | 3.80 | 65.30 | 63.30 | |
1000 Base-T (Gigabit Ethernet) | 8.000 | 24.50 | 5.30 | 60.80 | 58.80 | |
155 Mbps ATM | 10.00 | 25.00 | 6.00 | 59.30 | 57.30 | |
622 Mbps BIJ | 16.00 | 25.00 | 7.60 | 56.20 | 54.20 | |
Referentiestandaard | 20.00 | 25.00 | 8.50 | 54.80 | 52.80 | |
EIA/TIA 568B EN ISO/IEC 11801 | 25.00 | 24.30 | 9.50 | 53.30 | 51.30 | |
Kabelconstructie | 31.25 | 23.60 | 10.70 | 51.90 | 49.90 | |
Geleider | Massief bare-koper | 62.50 | 21.50 | 15.40 | 47.40 | 45.40 |
AWG | 23 | 100.00 | 20.10 | 19.80 | 44.30 | 42.30 |
Diameter geleider (mm) | 0.574 | 200.00 | 18.00 | 29.00 | 39.80 | 37.80 |
250.00 | 17.30 | 32.80 | 38.30 | 36.30 | ||
Isolatie | Vaste PE | Frequentie | ELFEXT | PSELFEXT | ACR | |
Gemiddelde dikte (mm) | 0.2 | (MHz) | ||||
Isolatiediameter (mm) | 0.95 | (DB) | (DB) | (DB) | ||
1.000 | 67.80 | 64.80 | 72.30 | |||
Omhulsel | PVC/FRPVC | 4.000 | 55.80 | 52.80 | 61.50 | |
Dikte (mm) | 1.1 | 8.000 | 49.70 | 46.70 | 55.50 | |
Diameter (mm) | 6.1 | 10.00 | 47.80 | 44.80 | 53.30 | |
16.00 | 43.70 | 40.70 | 48.60 | |||
Identificatie van kern/kleurcode | Op verzoek van de klant | 20.00 | 41.80 | 38.80 | 46.30 | |
Buigradius | 6xOverall diameter | 25.00 | 39.80 | 36.80 | 43.80 | |
31.25 | 37.90 | 34.90 | 41.20 | |||
62.50 | 31.90 | 28.90 | 32.00 | |||
Brandprestaties | 100.00 | 27.80 | 24.80 | 24.50 | ||
Vlamvergangstest volgens IEC 60332-deel-1 (PVC)
Vlampropagatietest volgens IEC 60332 Deel 1 en Deel 3 (FRPVC) |
200.00 | 21.80 | 18.80 | 10.80 | ||
250.00 | 19.80 | 16.80 | 5.50 | |||
Elektrische prestaties | ||||||
Max. DC-weerstand geleider bij 20 ºC (ohm/km) | < 93.8 | |||||
Bedrijfstemperatuur ( ºC ) | 70 | |||||
Snelheid van de voortplanting | 74% | |||||
Impedantie (ohm) | 100 ±15 | |||||
Onze diensten
Welkom om onze fabriek te bezoeken en onze monsters te nemen.
Uw vraag zal binnen 24 uur beantwoord worden .Wensing uw langdurige partner te zijn, neem gerust contact met mij op, wij zullen ons best voor u doen.
Kies ons, zal je niet teleurstellen:
1,6 jaar ervaring in de fabriek
2.OEM/ODM beschikbaar
Constante productkwaliteit
4.strikte kwaliteitscontrole
5.strikt conform CE, ROHS, ISO9001
Snelle levertijd (25 dagen)
Contact:Steven Li