Specificaties van het keramische kogellager |
Tonen van lager |
Parameters van de lagers |
Artikelnr. | Afmetingen grens (mm) | Basisbelastingswaarden (lbf) | Gewicht (lb.) | ||||
d | D | B | Dynamisch | Statisch | |||
OPENEN | ZZ/2RS | CR | Ko | ||||
603 | 3 | 9 | 3 | 5 | 128.14 | 35.97 | 0.00198 |
604 | 4 | 12 | 4 | 4 | 218.06 | 80.93 | 0.00462 |
605 | 5 | 14 | 5 | 5 | 292.25 | 110.16 | 0.0077 |
606 | 6 | 17 | 6 | 6 | 508.07 | 166.36 | 0.01276 |
607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 526.05 | 200.08 | 0.01672 |
608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 741.87 | 303.49 | 0.0264 |
609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 764.35 | 325.97 | 0.0352 |
623 | 3 | 10 | 4 | 4 | 143.88 | 49.46 | 0.0044 |
624 | 4 | 13 | 5 | 5 | 294.5 | 110.16 | 0.0066 |
625 | 5 | 16 | 5 | 5 | 395.66 | 152.87 | 0.0088 |
626 | 6 | 19 | 6 | 6 | 526.05 | 198.96 | 0.0176 |
627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 753.11 | 314.73 | 0.0308 |
628 | 8 | 24 | 8 | 8 | 899.23 | 357.44 | 0.0352 |
629 | 9 | 26 | 8 | 8 | 1022.88 | 438.38 | 0.0418 |
Verpakking en levering |
A. plastic doos+buitendoos+pallets
B. plastic zak+doos+doos+pallet
C. buisverpakking+middendoos+doos+pallet
D. uiteraard zullen we ook op uw behoeften zijn gebaseerd
De meeste bestellingen worden binnen 3-5 dagen na ontvangst van de betaling verzonden.
2.de monsters worden per koerier verzonden als FedEx, UPS, DHL, enz.
3.meer dan 3000 lagers, wordt aanbevolen over zee te worden vervoerd (zeevervoer).
Onze belangrijkste producten |
Ons bedrijf |
VEELGESTELDE VRAGEN |
Neem contact met ons op. |
Rebecca
Mobiel: 8619905427105
We hebben allerlei soorten lagers, vertel me gewoon uw artikelnummer en hoeveelheid, de beste prijs zal binnenkort aan u worden aangeboden
Het materiaal van de lagers, de precisieclassificatie, het type afdichtingen, OEM-service, enz., kunnen we allemaal maken volgens uw eisen