Hydraulische sloophamers kunnen effectiever stenen en stenen breken in de bouwsector, de efficiëntie van het werk verbeteren en zijn geschikt voor mijnbouw, spoorwegen, snelwegen, bouw en andere gelegenheden. Het is een belangrijk uitrustingsstuk geworden voor hydraulische graafmachines en kan worden geïnstalleerd op verschillende merken graaf-laadcombinaties, wielladers en schrankladers voor breekwerkzaamheden.
Hydraulische breker van het lichte type | ||||||||
Categorie | Eenheid | HDB400 | HDB450 | HDB530 | HDB680 | HDB750 | HDB850 | HDB1000 |
Lichaamsgewicht | kg | 50 | 70 | 90 | 155 | 210 | 280 | 480 |
Totaalgewicht |
kg
(zijkant*bovenkant*stilte) |
70/72/100 | 95/95/129 | 140/150/155 | 260/343/360 | 330/405/450 | 550/633/730 | 760/866/1007 |
Grootte |
mm
(zijkant) (boven) (stilte) |
918*176*360 | 1090*215*435 | 1178*230*500 | 1365*290*770 | 1515*295*735 | 1735*390*910 | 1900*390*910 |
1086*156*189 | 1235*176*200 | 1344*235*370 | 2120*438*570 | 2387*450*570 | ||||
1190*260*295 | 1331*260*295 | 1410*345*300 | 2070*435*570 | 2350*440*570 | ||||
Werkdebiet | L/min. | 20-40 | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 |
Werkdruk | Bar | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 |
Percentage | bpm | 700-1200 | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 |
Slangdiatmeter | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
Beitel diameter | mm | 40 | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 |
Geschikte drager | ton | 0.8-2 | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 |
Hydraulische breker van het middentype | ||||
Modelnr. | Eenheid | HDB1350 | HDB1400 | HDB1550 |
Lichaamsgewicht | kg | 846 | 920 | 1092 |
Totaalgewicht |
kg
(zijkant*bovenkant*stilte) |
1655/1850/1898 | 1767/2052/2000 | 2218/2380/2450 |
Grootte |
mm
(zijkant) (boven) (stilte) |
2423*500*1202 | 2480*590*1335 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2866*560*710 | 2897*600*750 | ||
2847*560*710 | 2790*560*700 | 3002*640*760 | ||
Werkdebiet | L/min. | 130-170 | 150-190 | 150-230 |
Werkdruk | Bar | 160-185 | 165-195 | 170-200 |
Percentage | bpm | 400-650 | 400-800 | 250-400 |
Slangdiatmeter | inch | 1 | 1 | 1 |
Beitel diameter | mm | 135 | 140 | 155 |
Geschikte drager | ton | 18-25 | 20-30 | 27-36 |
Zware hydraulische breker | |||||
Modelnr. | Eenheid | HDB1650 | HDB1750 | HDB1800 | HDB1900 |
Lichaamsgewicht | kg | 1442 | 1930 | 2295 | 2520 |
Totaalgewicht |
kg
(zijkant*bovenkant*stilte) |
2750/3150/2900 | 3910/4103 | 4227/4322 | 4850 |
Grootte |
mm
(zijkant) (boven) (stilte) |
2820*590*1375 | 3184*670*1670 | 3225*764*1576 | 3433*764*1635 |
3286*760*840 | 3212*760*920 | 3345*780*920 | |||
3337*654*840 | |||||
Werkdebiet | L/min. | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
Werkdruk | Bar | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
Percentage | bpm | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
Slangdiatmeter | inch | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
Beitel diameter | mm | 165 | 175 | 180 | 190 |
Geschikte drager | ton | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
We hebben een professioneel technisch onderzoeks- en ontwikkelingsteam, geavanceerde procesapparatuur, testapparatuur en een perfect managementsysteem. Het beschikt over geavanceerde apparatuur zoals horizontale draaibanken, slijpmachines, freesmachines, boormachines met diepe gaten die in Zuid-Korea en Japan worden geproduceerd, die de prestaties en kwaliteit van producten op het prioriteitsniveau van de industrie garanderen, hydraulische HDB-breekhamers met een sterke slagvastheid, goede stabiliteit, laag geluidsniveau en een laag faalpercentage.
Na vele jaren van onaflatende inspanningen heeft Yantai Handou Construction Machinery Equipment Co., Ltd. met succes snelle voorzetstukken, trilcilinders, hydraulische bakken en andere hydraulische uitrustingsstukken voor graafmachines ontwikkeld, onder de mooie kwaliteit en uitstekende service,
Hydraulische HDB-voorzetstukken zijn geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Australië, Europa, Rusland, India, Midden-Oosten, enzovoort.
Bij elk proces wordt een strikte kwaliteitscontrole uitgevoerd, van materiaalinkoop, verwerking, testen tot verpakking. Ons doel is kwaliteit voorop. We verwelkomen klanten in binnen- en buitenland van harte om samen te werken en met ons samen te werken aan een betere toekomst.
Hydraulische breker is een krachtige slagtrekker die op een is gemonteerd graafmachine voor het slopen van betonnen constructies of stenen
V: Welk land hebt u geëxporteerd?
A: Vietnam, Saoedi-Arabië, Indonesië, Amerika, Thailand, Nieuw-Zeeland, Canada, Australië, Peru, Chili, Brazilië, Mexico, Iran, Zuid-Afrika, etc.