Meegeleverde antennekabels
MV
6.35 kV gescreend ABC -antenne gebundelde kabels naar AS/NZS 3599.1(al/XLPE /CWS/HDPE)
Toepassing
Drie geïsoleerde afgeschermde XLPE-kernen zijn in een rechtse opstelling om de gegalvaniseerde staaldraden gebundeld.
Standaard
AS/NZS 3599.1
Constructie
Fasegeleider: Circulair verdicht gestrande H68 aluminium volgens BS2627.
Scherm van geleider:geëxtrudeerde halfgeleidende laag.
Isolatie:XLPE.
Isolatiescherm:geëxtrudeerde halfgeleidende laag.
Metalen scherm:scherm met koperen draad.
Separator:semi-geleidende zwellerige tape.
Buitenmantel:HDPE.
Steun geleider: Gegalvaniseerde staaldraden.
Montage:drie geïsoleerde afgeschermde XLPE-kernen zijn in een rechterhand om de gegalvaniseerde staaldraden gebundeld.
Afmetingen
aantal kernen x nominale doorsnede | Nominale diameter van de geleider | Nominale isolatiedikte | Nominale dikte van isolatiescherm | Koperen draadzeef schuren | Nominale dikte van de mantel | Gegalvaniseerd staaldraad schuren | Nominale totale diameter | Gewicht | Continue stroomwaarde, A | ||
Nog steeds lucht | 1 m/s wind | 2 m/s wind | |||||||||
mm² | mm | mm | mm | Nee/mm | mm | Nee/mm | mm | kg/km | A | A | A |
Licht scherm | |||||||||||
3x35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 54.1 | 1820 | 99 | 140 | 165 |
3x35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 58.1 | 2130 | 100 | 145 | 165 |
3 x 50 | 8.1 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 60.4 | 2300 | 120 | 170 | 200 |
3 x 70 | 9.7 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 63.6 | 2570 | 150 | 215 | 250 |
3x95 | 11.4 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 67.0 | 2900 | 180 | 260 | 305 |
3 x 120 | 12.8 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 69.8 | 3190 | 205 | 300 | 355 |
3 x 150 | 14.2 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 73.0 | 3530 | 235 | 340 | 400 |
3 x 185 | 15.7 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 76.0 | 3890 | 265 | 390 | 460 |
Scherm voor zwaar gebruik | |||||||||||
3x35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 54.1 | 2050 | 99 | 140 | 165 |
3x35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 58.1 | 2360 | 100 | 145 | 165 |
3 x 50 | 8.1 | 3.4 | 0.8 | 23/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 62.4 | 2820 | 120 | 175 | 200 |
3 x 70 | 9.7 | 3.4 | 0.8 | 32/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 65.6 | 3440 | 150 | 215 | 250 |
3x95 | 11.4 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 69.0 | 4030 | 180 | 260 | 305 |
3 x 120 | 12.8 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 71.8 | 4320 | 205 | 300 | 355 |
3 x 150 | 14.2 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 75.0 | 4670 | 230 | 340 | 400 |
3 x 185 | 15.7 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 78.0 | 5020 | 265 | 390 | 460 |
Waarom ons kiezen