Item | Materiaal | Specificatie | |
Roestvrijstalen plaat/plaat uit de 316Series | 316 L/2B | Dikte: 0.4-40 mm Breedte:≥1000 mm Lengte:≥6000 mm | |
316L/NR. 1 | |||
316 Ti | |||
317 LITER | |||
317 LITER | |||
304-serie roestvrijstalen plaat | 304/2B | Dikte: 0.4-40 mm Breedte:≥1000 mm Lengte:≥6000 mm | |
304/NR. 1 | |||
304L/NR.1 | |||
321-serie roestvrijstalen plaat | 321/2B | Dikte: 0.4-60 mm Breedte:≥1000 mm Lengte:≥6000 mm | |
321/NR. 1 | |||
200-serie roestvrijstalen plaat | 201/2B | Dikte: 0.4-12 mm Breedte:≥1000 mm Lengte:≥6000 mm | |
400-serie roestvrijstalen plaat | 409 LITER | Dikte: 0.4-40 mm Breedte:≥1000 mm Lengte:≥6000 mm | |
410 LITER | |||
430 | |||
430LX | |||
443 | |||
436L/439/444/441 | |||
Diamant roestvrijstalen plaat | 304/316 L | ||
Dubbelzijdig roestvrijstalen plaat | S31803 S3205 | Dikte: 0.4-40 mm Breedte:≥1000 mm Lengte:≥6000 mm | |
S31803 S3205 | |||
S31330 | |||
S31330 | |||
S32750 | |||
S3221 | |||
Hittebestendige roestvrijstalen plaat | 310 SEC./2B | Dikte: 0.4-40 mm Breedte:≥1500 mm Lengte:≥6000 mm | |
310 SEC./NR.1 | |||
1Cr25Ni20Si2 | |||
309S/2B | |||
309S/NR. 1 | |||
1Cr20Ni14Si2 | |||
253MA/S30815 | |||
Austenitisch roestvrijstalen blad/plaat | 904 LITER | Dikte: 0.4-40 mm Breedte:≥1500 mm Lengte:≥6000 mm | |
Roestvrijstalen plaat/plaat van een nikkelbasislegering | C276 | Dikte: 0.4-40 mm Breedte:≥1500 mm Lengte:≥6000 mm | |
400 (N04400) | |||
625 (N06625) | |||
600 (N06600) | |||
800 / 800H / 800HT | |||
825 (N08825) | |||
Titaniumtim RVS plaat/plaat | TA2/GR2 | Dikte: 0.4-40 mm Breedte:≥1500 mm Lengte:≥6000 mm |
Chemische eigenschappen van de meest gebruikte materiaalkwaliteit van roestvrij staal | ||||||||
Kwaliteit | C | SI | MN | P | S | Ni | CR | MA |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304 LITER | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310 SEC. | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
3 | ||||||||
316 LITER | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 - |
3 | ||||||||
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904 LITER | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18,0 | - |
Chemische verdichting
Typische chemische samenstelling | ||||
% | 304 | 304 LITER | 310 sec. | 321 |
C | 0-0.07 | 0-0.03 | 0.8 | 0.08 |
MN | 0-2.0 | 0-2.0 | 2.00 | 2.00 |
SI | 0-1 | 0-1 | 1.00 | 1.00 |
P | 0-0.05 | 0-0.05 | 0.035 | 0.035 |
S | 0-0.02 | 0-0.02 | 0.030 | 0.03 |
CR | 17.5-19.5 | 17.5-19.5 | 24.0-26.0 | 17.0-19.0 |
Ni | 8-10.5 | 8-10.5 | 19.0-22.0 | 9.0-12.0 |
MA | ||||
TI | 5×C% | |||
FE | Balans | Balans |
Handelsvoorwaarden |
EXW, FOB, CIF, CRF, DAP |
MOQ |
1 ton |
Betalingsvoorwaarden |
1).30% deposito, het saldo voor het laden door T/T 2).30% deposito, het saldo tegen kopie van B/L door T/T. 3).30% storting door T/T, het saldo door L/C in zicht 4).100% L/C in zicht |
Doorlooptijd |
5 tot 10 dagen na het ophalen van de aanbetaling of het oorspronkelijke L/C-document |