Beschrijving | 095M15 milde vierkante bar beste prijs, vierkante bar, warm gewalste stalen staaf, hoog stalen stang, staaf van zacht staal, staaf, cs-staaf, ms-staaf, staaf van zacht staal, zwart staal bar | |
Materiaal | ASTM | 1005, 1006, 1008, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1055, 1060, 1065, 1070, 1080, 1084, 1016, 1022 |
DIN | Ck10, Ck15, Ck22, Ck25, Ck30, Ck35, Ck40, Ck45, Ck50, 30Mn4, 40Mn4 | |
BS | 040A04, 095M15, 045M10, 080A40, 045M10, 080M50 | |
Standaard | GB/T799, ASTM A29, A108, A321, A575, BS970, DIN1652, JIS G4051 | |
Oppervlak | Zwart gelakt, verzinkt, PE-gecoat | |
Grootte | Breedte: 5 x 5 mm - 800 x 800 mm | |
Lengte | 2 m, 4 m, 5, 8 m, 6 m, 11, 8 m, 12 m Of Naar behoefte . | |
Handelsvoorwaarden | Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C, Western Union |
Prijsvoorwaarden | FOB, CIF, CFR, ex-work, CNF | |
Pakket | Standaard exportpakket zeewaardig of naar behoefte. | |
Levering
Tijd |
Normaal Afhankelijk Van Het Aantal bestellingen | |
Toepassing |
Van toepassing Op De chemische Industrie, De scheepvaart , de industrie, De bouw, decoreren Industrie, elektrische Energie, pompoenassen , Sanitair , meubelhandgrepen , boiler, hoge Temperatuur
bestand tegen lage Temperaturen , Corrosiebestendig . Ook kan worden gemaakt volgens de eisen van de koper. |
|
Grootte van de container |
20 ft GP: 5898 mm (lengte) x 2352 mm (breedte) x 2393 mm (hoog) 24-26CBM 40 ft GP: 12032 mm (lengte) x 2352 mm (breedte) x 2393 mm (hoog) 54CBM
40 ft HC: 12032 mm (lengte) x 2352 mm (breedte) x 2698 mm (hoog) 68CBM |
|
Contactpersonen | Als U Vragen Hebt, kunt u contact met mij opnemen. |